TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT CÔNG TY CP TVTK ĐƯỜNG BỘ Số: 10 /BC-HĐQT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013 |
Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
1 | Bùi Văn Tòng | Chủ tịch HĐQT | 02 | 100% | |
2 | Nguyễn Văn Bích | Phó Chủ tịch HĐQT | 02 | 100% | |
3 | Hoàng Văn Thọ | Giám đốc | 02 | 100% | |
4 | Phạm Duy Khôi | Phó Giám đốc | 02 | 100% | |
5 | Vũ Văn Chí | Phó Giám đốc | 02 | 100% |
Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
1 | Nghị quyết số 739/2012/NQ-HĐQT | 6/9/2012 | Nghị quyết của HĐQT phiên họp lần thứ 3 năm 2012 |
2 | Nghị quyết số 1283/2012/NQ-HĐQT | 14/12/2012 | Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 4 năm 2012 |
3 | Quyết định 757/QĐ-HĐQT | 13/9/2012 | Quy chế công bố thông tin của Công ty CP TVTK Đường bộ |
4 | Quyết định 758/QĐ-HĐQT | 13/9/2012 | Quy chế công khai tài chính |
5 | Quyết định 744/QĐ-HĐQT | 10/9/2012 | Thanh lý công cụ dụng cụ |
6 | Quyết định 851/QĐ-HĐQT | 16/10/2012 | Thành lập Ban xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. |
7 | Quyết định 1327/QĐ-TCHC | 25/12/2012 | Chuyển công tác (ông Nguyễn Văn Bích) |
8 | Quyết định 02/QĐ-HĐQT | 02/1/2013 | Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi của Công ty. |
9 | Quyết định số 03/QĐ-HECO | 02/1/2013 | Quy chế thực hiện dân chủ của Công ty. |
Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khỏan GD chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
1 | Nguyễn Văn Bích | Phó CT HĐQT;Phó GĐ Công ty | 011712994 | Hà Nội | Số 64 ngõ 235 Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội | 15/12/ 2006 | 01/3/ 2013 | Chuyển công tác |
Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..) | ||
Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | ||||
CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK ĐƯỜNG BỘ | |||
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN | |||
( Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2012) |
TT | Tên tổ chức/cá nhân | TK GDCK | Chức vụ tại Công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) |
1 | Bùi Văn Tòng | Chủ tịch HĐQT | 011108098 | Số 85, ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. | 288 750 | 25.000 | |||
2 | Nguyễn Văn Bích | Phó CTHĐQT | 011712994 | 10/10/90 | Hà Nội | Số 235/64 phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | 121 500 | 10.519 | |
3 | Hoàng Văn Thọ | Giám đốc | 011549468 | 19/6/01 | Hà Nội | P803 Nhà B10 Kim Liên - Đống Đa-Hà Nội | 192 800 | 16.693 | |
4 | Vũ Văn Chí | Phó Giám đốc | 011719002 | 10/10/90 | Hà Nội | 575/22/14/7 đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình -TP Hà Nội | 17 600 | 1.524 | |
5 | Phạm Duy Khôi | Phó Giám đốc | 011550296 | 28/1/04 | Hà Nội | P.8.3,Nhà 4, Làng QuốcTế Thăng Long, Dịch Vọng, Hà nội | 4 200 | 0.364 | |
6 | Bùi Thị Vân | Kế toán trưởng | 10969013 | 24/12/04 | Hà Nội | 254 đường Bưởi, ngách 1 số nhà 24 | 5 000 | 0.433 | |
7 | Lê Huy Thắng | Trưởng ban KS | 112068126 | 1/7/03 | Hà Tây | Số 49 Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây | 1 100 | 0.095 | |
8 | Phạm Thị Hiến | TV BKS | 011398971 | 2/10/85 | Hà Nội | Số nhà 16 ngách 575/22 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh - Q. Ba Đình, Hà Nội | 3 100 | 0.268 | |
9 | Nguyễn Hoạch Nguyên | TV BKS | 011509239 | 18/7/02 | Hà Nội | Ngõ 39, số 104 phố Hào Nam, Đống Đa-Hà Nội | 2 800 | 0.242 | |
10 | Bùi Thanh Hương | 012212286 | 26/3/99 | Hà Nội | Số 336, Tổ 43 phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội | 900 | 0.078 | ||
11 | Lê Thế Hoa | 011398969 | 10/2/85 | Hà Nội | Số nhà 16 ngách 575/22 phố Kim Mã Phường Ngọc Khánh - Hà Nội | 3 400 | 0.294 | ||
12 | Vũ Thị Minh Hương | 011019931 | 14/2/01 | Hà Nội | Phòng 803, B10 Khu tập thể Kim Liên, Đống đa, Hà Nội | 3 800 | 0.329 | ||
13 | Vũ Quyết Tiến | 011763088 | 25/9/06 | Hà Nội | Ngõ 120- Khu Tập thể Khảo sát, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 3 600 | 0.312 | ||
14 | Bùi Thanh Sơn | 012212288 | 26/3/99 | Hà Nội | 85 TT Tổng Công ty TVTK GTVT đường Hồng Liên-Thanh Xuân-HN | 2 300 | 0.199 | ||
15 | Vũ Thị Thuỳ Linh | 012695169 | Số 575/22/14/7 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | 4 000 | 0.346 | ||||
16 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 168027133 | Số 85 ngõ 102 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội | 1 000 | 0.087 | ||||
17 | Nguyễn Thị Vân Anh | 100696669 | Số 49 Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây | 1 000 | 0.087 |
Đang truy cập : 157
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 154
Hôm nay : 19791
Tháng hiện tại : 968284
Tổng lượt truy cập : 33628014
Xem Công ty cổ phần TVTK Đường bộ (HECO) ở bản đồ lớn hơn