TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT CÔNG TY CP TVTK ĐƯỜNG BỘ Số: 611 /BC-HĐQT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2012 |
Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
1 | Bùi Văn Tòng | Chủ tịch HĐQT | 02 | 100% | |
2 | Nguyễn Văn Bích | Phó Chủ tịch HĐQT | 02 | 100% | |
3 | Hoàng Văn Thọ | Giám đốc | 02 | 100% | |
4 | Phạm Duy Khôi | Phó Giám đốc | 02 | 100% | |
5 | Vũ Văn Chí | Phó Giám đốc | 02 | 100% |
Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
1 | Nghị quyết 258/2012/NQ-HĐQT | 11/4/2012 | Nghị quyết của HĐQT phiên họp lần thứ nhất khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016 Công ty CP TVTK Đường bộ:
|
2 | Quyết định 266A/QĐ-HECO | 16/4/2012 | Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012. |
3 | Quyết định 267/QĐ-HĐQT | 18/4/2012 | Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty (ô.Nguyễn Văn Bích) |
4 | Quyết định 268/QĐ-HĐQT | 18/4/2012 | Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty (ô. Vũ Văn Chí) |
5 | Quyết định 269/QĐ-HĐQT | 18/4/2012 | Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty (ô. Phạm Duy Khôi) |
6 | Quyết định 270/QĐ-HĐQT | 18/4/2012 | Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty |
7 | Quyết định 315/QĐ-HĐQT | 6/5/2012 | Bổ nhiệm Giám đốc Công ty |
8 | Quyết định 356/QĐ-HĐQT | 24/5/2012 | Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2012 |
9 | Quyết định số 397/QĐ-HECO | 29/5/2012 | Trả thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS |
10 | Quyết định 496/QĐ-HĐQT | 20/6/2012 | Ban hành quy chế Hội đồng quản trị |
11 | Quyết định 547./QĐ-HĐQT | 5/7/2012 | Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát |
Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khỏan GD chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
1 | Nguyễn Hoạch Nguyên | Trưởng phòng | 011509239 | 18/7/02 | Hà Nội | Ngõ 39, số 104 phố Hào Nam, Đống Đa-Hà Nội | 6/4/2012 | Bầu vào BKS |
CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK ĐƯỜNG BỘ | |||||||||||||
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN | |||||||||||||
( Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012) |
TT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại Công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) |
1 | Bùi Văn Tòng | Chủ tịch HĐQT | 011108098 | Số 85, ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. | 288 750 | 25.000 | ||
2 | Nguyễn Văn Bích | Phó CTHĐQT | 011712994 | 10/10/90 | Hà Nội | Số 235/64 phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | 121 500 | 10.519 |
3 | Hoàng Văn Thọ | Giám đốc | 011549468 | 19/6/01 | Hà Nội | P803 Nhà B10 Kim Liên - Đống Đa-Hà Nội | 192 800 | 16.693 |
4 | Vũ Văn Chí | Phó Giám đốc | 011719002 | 10/10/90 | Hà Nội | 575/22/14/7 đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình -TP Hà Nội | 17 600 | 1.524 |
5 | Phạm Duy Khôi | Phó Giám đốc | 011550296 | 28/1/04 | Hà Nội | P.8.3,Nhà 4, Làng QuốcTế Thăng Long, Dịch Vọng, Hà nội | 4 200 | 0.364 |
6 | Bùi Thị Vân | Kế tóan trưởng | 10969013 | 24/12/04 | Hà Nội | 254 đường Bưởi, ngách 1 số nhà 24 | 5 000 | 0.433 |
7 | Lê Huy Thắng | Trưởng ban KS | 112068126 | 1/7/03 | Hà Tây | Số 49 Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây | 1 100 | 0.095 |
8 | Phạm Thị Hiến | TV BKS | 011398971 | 2/10/85 | Hà Nội | Số nhà 16 ngách 575/22 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh - Q. Ba Đình, Hà Nội | 3 100 | 0.268 |
9 | Nguyễn Hoạch Nguyên | TV BKS | 011509239 | 18/7/02 | Hà Nội | Ngõ 39, số 104 phố Hào Nam, Đống Đa-Hà Nội | 2 800 | 0.242 |
10 | Bùi Thanh Hương | 012212286 | 26/3/99 | Hà Nội | Số 336, Tổ 43 phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội | 900 | 0.078 | |
11 | Lê Thế Hoa | 011398969 | 10/2/85 | Hà Nội | Số nhà 16 ngách 575/22 phố Kim Mã Phường Ngọc Khánh - Hà Nội | 3 400 | 0.294 | |
12 | Vũ Thị Minh Hương | 011019931 | 14/2/01 | Hà Nội | Phòng 803, B10 Khu tập thể Kim Liên, Đống đa, Hà Nội | 3 800 | 0.329 | |
13 | Vũ Quyết Tiến | 011763088 | 25/9/06 | Hà Nội | Ngõ 120- Khu Tập thể Khảo sát, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 3 600 | 0.312 | |
14 | Bùi Thanh Sơn | 012212288 | 26/3/99 | Hà Nội | 85 TT Tổng Công ty TVTK GTVT đường Hồng Liên-Thanh Xuân-HN | 2 300 | 0.199 | |
15 | Vũ Thị Thuỳ Linh | 012695169 | Số 575/22/14/7 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | 4 000 | 0.346 | |||
16 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 168027133 | Số 85 ngõ 102 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội | 1 000 | 0.087 | |||
17 | Nguyễn Thị Vân Anh | 100696669 | Số 49 Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây | 1 000 | 0.087 | |||
Đang truy cập : 134
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 131
Hôm nay : 19609
Tháng hiện tại : 968102
Tổng lượt truy cập : 33627832
Xem Công ty cổ phần TVTK Đường bộ (HECO) ở bản đồ lớn hơn